Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройсервис" |
Сокращенное наименование | ООО "Ремстройсервис" |
Рег.номер | 30 |
Город | Самара |
ИНН | 6318136974 |
ОГРН | 1046300773012 |
Номер протокола вступления | 10 от 16.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 30.06.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.03.2010 г. №0030 |
Номер протокола исключения | 127 |
Дата исключения | 31.03.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Добровольный выход, согласно пп. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход, согласно пп. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Чернышков Сергей Геннадьевич |
Юридический адрес | 443090, г.Самара, ул.Советской Армии, д.144, кв.72 |
Фактический адрес | 443069, г. Самара, ул. Авроры, д.110, корп.2, оф.206 |
Телефон | (846) 9904447 |
Описание компании | |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Ремстройсервис":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Ремстройсервис" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: