Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Фрегата" |
Сокращенное наименование | ООО "Фрегата" |
Рег.номер | 81 |
Город | Самара |
ИНН | 6319118008 |
ОГРН | 1056319106073 |
Номер протокола вступления | 15 от 16.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 01.09.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.11.2009 г. №0081 |
Номер протокола исключения | 2 |
Дата исключения | 17.01.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совета СРО НП "Содружество строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | исключен, согласно п.3, п.15, ст. 55.8, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ: грубое нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Муравьев Евгений Викторович |
Юридический адрес | 443048, г.Самара, квартал 3, д.40 |
Фактический адрес | 443048, г.Самара, квартал 3, д.40. |
Телефон | (846) 973-99-78, 978-32-01; 342-02-20 |
Описание компании | |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Фрегата":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Июнь | Закрыта без нарушений | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске. |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Июнь | Закрыта без нарушений | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске; стандартов Партнёрства и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Июнь | Закрыта без нарушений | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске. |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Май | Были в плане проверок | |
Элементы 1—4 из 4.
22369511391552
22369511391552
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
911800802911800801911800803
911800802911800801911800803
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: