Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор 21" |
Сокращенное наименование | ООО "Вектор 21" |
Рег.номер | 224 |
Город | Мирный пгт. |
ИНН | 6376062249 |
ОГРН | 1066376004683 |
Номер протокола вступления | 22 от 30.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 03.11.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.12.2009 г. №0224 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Князькин Евгений Николаевич |
Юридический адрес | 446377, Самарская область, Красноярский район, пгт Мирный, ул.Зои Космодемьянской, д.15 |
Фактический адрес | 443030, г.Самара, ул.Юзовская, 5 |
Телефон | (846) 266-38-28 |
Описание компании | |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Совета СРО СОЮЗа "Содружество строителей" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО СОЮЗа "Содружество строителей" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО | Решение Совета СРО СОЮЗа "Содружество строителей" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие право члена СРО на ОДО | Решение Совета СРО СОЮЗа "Содружество строителей" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Вектор 21":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Закрыта без нарушений | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске. |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске; стандартов Партнёрства и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Октябрь | Закрыта, нарушения устранены | Соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске. |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Закрыта без нарушений | Соблюдение стандартов, внутренних документов, условий членства саморегулируемой организации |
Плановая проверка,
Документарная | 2018 | Ноябрь | Закрыта без нарушений | соблюдения обязательств по договорам строительного подряда, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Внеплановая проверка с ОДО,
Документарная | 2019 | Февраль | Закрыта без нарушений | Соблюдение стандартов, внутренних документов, условий членства саморегулируемой организации. |
Внеплановая проверка,
Текущий контроль | 2019 | Март | Закрыта без нарушений | соответствия требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, в части представления отчета о своей деятельности за 2018 г. |
Плановая проверка,
Документарная | 2019 | Июль | Закрыта без нарушений | соблюдения требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО; требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. |
Плановая проверка,
Документарная | 2020 | Ноябрь | Закрыта без нарушений | соблюдение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. |
Элементы 1—9 из 9.
4058621298179033583821397144066112
4058621298179033583821397144066112
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №5/14 от 13 февраля 2014 г. вынесено предупреждение №59/3 14 от 13.02.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 06.03.2014 г. | 06.03.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №9/14 от 13 марта 2014 г. вынесено предупреждение №95/4 14 от 13.03.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 03.04.2014 г. | 03.04.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Контрольной комиссии, протокол №12 от 04.04.2014 г. (Акт № 436/5 от 04.04.2014 ) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №11/15 от 26 ноября 2015 г. выдано предписание №83/2 от 26.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.12.2015 г. | 18.12.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Контрольной комиссии, протокол №47 от 04.12.2015 г. (Акт №392/3 от 04.12.2015г.) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №12/16 от 24 ноября 2016 г. выдано предписание №111/2 16 от 24.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.12.2016 г. | 23.12.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Контрольной комиссии, протокол №49 от 16.12.2016 г. (Акт № 354/3 от 16.12.2016) |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №пункт 1 статьи 3.3 191-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0224.08-2009-6376062249-C-056 от 19.06.2012 г. прекращено | | |
Элементы 1—5 из 5.
606224902606224903606224904606224905606224901
606224902606224903606224904606224905606224901
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Вектор 21" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Вектор 21" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: